Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 539,00 | 549,00 | 10,00 | 10/03/2010 02:39 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 539,50 | 548,00 | 8,50 | 10/03/2010 11:03 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 10:13 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 539,00 | 549,00 | 10,00 | 10/03/2010 10:38 a.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 540,50 | 550,50 | 10,00 | 10/03/2010 07:06 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 538,00 | 551,00 | 13,00 | 05/03/2010 04:17 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 541,00 | 551,00 | 10,00 | 09/03/2010 11:09 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 539,00 | 549,00 | 10,00 | 10/03/2010 10:50 a.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 539,00 | 548,00 | 9,00 | 08/03/2010 09:31 a.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 541,00 | 551,00 | 10,00 | 10/03/2010 07:24 p.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 538,00 | 550,00 | 12,00 | 10/03/2010 12:33 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 540,00 | 550,00 | 10,00 | 09/03/2010 05:21 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 10/03/2010 08:19 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 537,00 | 550,00 | 13,00 | 08/03/2010 08:42 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 540,00 | 550,00 | 10,00 | 09/03/2010 08:36 a.m. |
Financieras | Financiera ACOBO S.A. | 542,00 | 550,00 | 8,00 | 08/03/2010 09:21 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 10/03/2010 07:01 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 08/03/2010 07:50 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 542,00 | 552,00 | 10,00 | 08/03/2010 10:12 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 540,00 | 550,00 | 10,00 | 09/03/2010 08:00 a.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 11:43 a.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 540,00 | 550,00 | 10,00 | 10/03/2010 01:27 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 12:12 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 12:48 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 12:47 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 538,00 | 548,00 | 10,00 | 10/03/2010 01:11 p.m. |
| Cooperativa COOPEMEX R.L. | 540,32 | 550,39 | 10,07 | 10/03/2010 08:01 a.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 543,00 | 552,50 | 9,50 | 02/03/2010 12:25 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 538,00 | 549,00 | 11,00 | 10/03/2010 02:59 p.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 540,00 | 549,50 | 9,50 | 10/03/2010 08:01 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 541,25 | 551,75 | 10,50 | 08/03/2010 09:36 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 539,00 | 549,00 | 10,00 | 10/03/2010 04:27 p.m. |
| Coopeservidores R.L. | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 12:09 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 485,00 | 559,51 | 74,51 | 10/03/2010 04:56 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 539,00 | 553,00 | 14,00 | 10/03/2010 02:58 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 538,00 | 553,00 | 15,00 | 10/03/2010 10:57 a.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 541,50 | 551,50 | 10,00 | 08/03/2010 09:01 a.m. |
| BCT VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. | 540,00 | 550,00 | 10,00 | 08/03/2010 11:47 a.m. |
| INS VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. | 542,00 | 548,00 | 6,00 | 10/03/2010 07:51 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 538,50 | 549,00 | 10,50 | 10/03/2010 10:52 a.m. |
| Puesto de Bolsa Aldesa Valores S.A. | 539,00 | 551,00 | 12,00 | 08/03/2010 09:08 a.m. |
| Puesto de Bolsa BN Valores S.A. | 539,00 | 548,50 | 9,50 | 10/03/2010 10:52 a.m. |
| Puesto de Bolsa INTERBOLSA | 542,00 | 550,50 | 8,50 | 10/03/2010 09:17 a.m. |
| | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario