TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE HEXAGONAL ELIMINATORIAS DE CONCACAF RUMBO A SUDAFRICA 2010 12 DE AGOSTO 2009
COSTA RICA SIGUE DE LÍDER EN HEXAGONAL DE CONCACAF
TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA 12 DE AGOSTO 2009
Tabla de la CONCACAF
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos | |
Costa Rica | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
Honduras | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
Estados Unidos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
México | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Trinidad & Tobago | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario