A simple vista se puede ver que uno de los grupos más discutidos será el de Brasil, Korea del Norte, Costa de Marfil y Portugal.
Tambien se puede ver los posibles cruces en una segunda fase, como por ejemplo entre los grupos de Sudafrica y el grupo de Argentina, otro cruce importante será el de los grupos de España y Brasil ya que en octavos, España se podría encontrar con Brasil o Portugal.
Aquí les dejo el resultado del sorteo:
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario